社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行
主题 : 英雄无敌三的全兵种
级别: 精灵王
显示用户信息 
0  发表于: 2003-06-15   

英雄无敌三的全兵种

编号 兵 种 攻击力 防御力 弹药量 杀伤力 生命值 速度
-1 (空) -- -- -- -- --

00 枪 兵 4 5 1—3 10 4
01 戟 兵 6 5 2—3 10 5
02 弓箭手 6 3 12 2—3 10 4
03 神射手 6 3 24 2—3 10 6
04 狮 鹫 8 8 3—6 25 6
05 皇家狮鹫 9 9 3—6 25 9
06 剑 士 10 12 6—9 35 5
07 十字军 12 12 7—10 35 6
08 僧 侣 12 7 12 10—12 30 5
09 祭 司 12 10 24 10—12 30 7
0a 骑 兵 15 15 15—25 100 7
0b 骑 士 16 16 20—25 100 9
0c 天 使 20 20 50 200 12
0d 大天使 30 30 50 250 18

0e 半人马 5 3 2—3 8 6
0f 半人马首领 6 3 2—3 10 8
10 矮 人 6 7 2—4 20 3
11 战斗矮人 7 7 2—4 20 5
12 木精灵 9 5 24 3—5 15 6
13 大精灵 9 5 24 3—5 15 7
14 飞 马 9 8 5—9 30 8
15 银飞马 9 10 5—9 30 12
16 枯木卫士 9 12 10—14 55 3
17 枯木战士 9 12 10—14 65 4
18 独角兽 15 14 18—22 90 7
19 独角神兽 15 14 18—22 110 9
1a 绿 龙 18 18 40—50 180 10
1b 金 龙 27 27 40—50 250 16

1c 小妖精 3 3 1—2 4 4
1d 大妖精 4 4 8 1—2 4 5
1e 石像鬼 6 6 2—3 16 6
1f 石像怪 7 7 2—3 16 9
20 石 人 7 10 4—5 30 3
21 铁 人 9 10 4—5 35 5
22 法 师 11 8 24 7—9 25 5
23 大法师 12 9 24 7—9 30 7
24 神 怪 12 12 13—16 40 7
25 神怪主 12 12 13—16 40 11
26 蛇 女 16 13 20 110 5
27 蛇 妖 16 13 30 110 7
28 巨 人 19 16 40—60 150 7
29 泰坦巨人 24 24 24 40—60 300 11

2a 小怪物 2 3 1—2 4 5
2b 怪 物 4 4 1—2 4 7
2c 歌 革 6 4 12 2—4 13 4
2d 玛 各 7 4 24 2—4 13 6
2e 地狱猎犬 10 6 2—7 25 7
2f 三首猎犬 10 8 2—7 25 8
30 恶 鬼 10 10 7—9 35 5
31 长角恶鬼 10 10 7—9 40 6
32 邪 神 13 13 13—17 45 6
33 邪神王 13 13 13—17 45 7
34 火精灵 16 12 16—24 90 9
35 烈火精灵 16 14 16—24 90 13
36 恶 魔 19 21 30—40 160 11
37 大恶魔 26 28 30—40 200 17

38 骷髅兵 5 4 1—3 6 4
39 骷髅勇士 6 6 1—3 6 5
3a 行 尸 5 5 2—3 15 3
3b 僵 尸 5 5 2—3 20 4
3c 幽 灵 7 7 3—5 18 5
3d 阴 魂 7 7 3—5 18 7
3e 吸血鬼 10 9 5—8 30 6
3f 吸血鬼王 10 10 5—8 40 9
40 尸 巫 13 10 12 11—13 30 6
41 尸巫王 13 10 24 11—15 40 7
42 暗黑骑士 16 16 15—30 120 7
43 恐怖骑士 18 18 15—30 120 9
44 骨 龙 17 15 25—50 150 9
45 鬼 龙 19 17 25—50 200 14

46 洞穴人 4 3 1—3 5 4
47 地狱洞穴人 5 4 1—3 6 5
48 鹰身女妖 6 5 1—4 14 6
49 鹰身女巫 6 6 1—4 14 9
4a 邪 眼 9 7 12 3—5 22 5
4b 毒 眼 10 8 24 3—5 22 7
4c 美杜莎 9 9 4 6—8 25 5
4d 美杜莎女王 10 10 8 6—8 30 6
4e 牛头怪 14 12 12—20 50 6
4f 牛头王 15 15 12—20 50 8
50 蝎 狮 15 13 14—20 80 7
51 毒蝎狮 16 14 14—20 80 11
52 赤 龙 19 19 40—50 180 11
53 黑 龙 25 25 40—50 300 15

54 大耳怪 4 2 1—2 5 5
55 大耳怪王 5 3 1—2 5 7
56 恶狼骑士 7 5 2—4 10 6
57 恶狼斗士 8 5 3—4 10 8
58 半兽人 8 4 12 2—5 15 4
59 半兽人首领 8 4 24 2—5 20 5
5a 食人魔 13 7 6—12 40 4
5b 食人魔王 13 7 6—12 60 5
5c 大 雕 13 11 11—15 60 7
5d 雷 鸟 13 11 11—15 60 11
5e 独眼巨人 15 12 16 16—20 70 6
5f 独眼王 17 13 24 16—20 70 8
60 比 蒙 17 17 30—50 160 6
61 比蒙巨兽 19 19 30—50 300 9

62 狼 人 3 5 2—3 6 4
63 大狼人 4 6 2—3 6 5
64 蜥蜴人 5 6 12 2—3 14 4
65 蜥蜴勇士 6 8 24 2—5 15 5
66 野 牛 10 14 12—16 70 5
67 蛮 牛 11 16 12—16 70 6
68 毒 蝇 7 9 2—5 20 9
69 龙 蝇 8 10 2—5 20 13
6a 蜥 蜴 11 11 6—10 35 5
6b 巨 蜥 12 12 6—10 40 7
6c 飞 龙 14 14 14—18 70 7
6d 飞龙王 14 14 18—22 70 11
6e 九头怪 16 18 25—45 175 5
6f 终极九头怪 18 20 25—45 250 7

70 气元素 9 9 2—8 25 7
71 土元素 10 10 4—8 40 4
72 火元素 10 8 4—6 35 6
73 水元素 8 10 3—7 30 5
74 金 人 11 12 8—10 50 5
75 钻石人 13 12 10—14 60 5
76 小精灵 2 2 1—2 3 7
77 精 灵 2 2 1—3 3 9
78 精神元素 15 13 10—20 75 7
79 魔法元素 15 13 15—25 80 9
7a not used (1) -- -- -- -- --
7b 冰元素 8 10 24 3—7 30 6
7c not used (2) -- -- -- -- --
7d 石元素 11 11 6—10 40 6
7e not used (3) -- -- -- -- --
7f 雷元素 9 9 24 2—8 25 8
80 not used (4) -- -- -- -- --
81 烈火元素 12 8 4—6 35 8
82 火 鸟 18 18 30—40 150 15
83 凤 凰 21 18 30—40 200 21
84 圣 龙 50 50 70—80 1000 19
85 水晶龙 40 40 60—75 800 16
86 紫 龙 20 20 20—30 500 15
87 毒 龙 30 30 50 750 17
88 魔幻法师 17 12 32 14 30 9
89 幻影射手 12 10 32 8—10 15 9
8a 投石矮人 4 2 24 1—3 4 5
8b 农 民 1 1 1 1 3
8c 野 猪 6 5 2—3 15 6
8d 木乃伊 7 7 3—5 30 5
8e 游牧民 9 8 2—6 30 7
8f 盗 贼 8 3 2—4 10 6
90 恶 鬼 14 7 10—15 40 7

91 投石车 10 10 24 0 1000 0
92 弩 车 10 10 24 8—12 250 0
93 急救帐篷 0 0 0 75 0
94 补给车 0 5 0 100 0
级别: 侠客
显示用户信息 
13  发表于: 2005-03-19   
早不玩了,连英雄无敌4都玩烂了
级别: 光明使者
显示用户信息 
12  发表于: 2003-08-09   
回复:英雄无敌三的全兵种
没用的,好玩而已,活活
失败就是失败,哪那么多借口.
级别: 圣骑士
显示用户信息 
11  发表于: 2003-08-09   
回复:回复:回复:英雄无敌三的全兵种
[quote][i][b]下面是引用蓝佛于2003-6-15 17:59发表的回复:回复:英雄无敌三的全兵种:[/b][/i]


恩恩,多谢支持,各奖励威望一点,希望继续支持。[/quote]
威望有什么用的??
保密~
级别: 精灵王
显示用户信息 
10  发表于: 2003-08-07   
回复:英雄无敌三的全兵种
各兵种性价比最高的是……?
没统计过,个人感觉雷鸟不错
我ft……
级别: 圣骑士
显示用户信息 
9  发表于: 2003-07-27   
回复:回复:英雄无敌三的全兵种
[quote][i][b]下面是引用樱冢于2003-6-22 9:05发表的回复:英雄无敌三的全兵种:[/b][/i]
大天使就要对大和了,不过末日之刃就比原子弹str多了[/quote]
修炼了火系魔法就是为了那把小刀啊!!
[wdb14]
保密~
级别: 骑士
显示用户信息 
8  发表于: 2003-06-22   
回复:英雄无敌三的全兵种
大天使就要对大和了,不过末日之刃就比原子弹str多了
知道樱花为什么是红的吗<br>因为樱树下埋藏着尸体<br>樱花吸取了尸体的血,禁锢了它们的灵魂<br>才泛出那淡淡的一点猩红
级别: 光明使者
显示用户信息 
7  发表于: 2003-06-16   
回复:回复:回复:英雄无敌三的全兵种
[quote][i][b]下面是引用你的温度于2003-6-16 14:25发表的回复:回复:英雄无敌三的全兵种:[/b][/i]

   这个DD也可以打快攻的。

   不知道用大天使打你的龙骑怎么样,^_^[/quote]
倒,大天使攻击50啊,三个天使打龙骑一下一个……而且还可以复活,无敌啊
失败就是失败,哪那么多借口.
级别: 精灵王
显示用户信息 
6  发表于: 2003-06-16   
回复:回复:英雄无敌三的全兵种
[quote][i][b]下面是引用Apollo于2003-6-15 10:34发表的回复:英雄无敌三的全兵种:[/b][/i]
ai
不喜欢那么慢节奏的dd[/quote]
   这个DD也可以打快攻的。

   不知道用大天使打你的龙骑怎么样,^_^
级别: *
显示用户信息 
5  发表于: 2003-06-15   
回复:英雄无敌三的全兵种
嘿嘿,偶也来拉,跟着师姐比较不容易被踢
描述
快速回复

按"Ctrl+Enter"直接提交